Neubau 6SB Trattenbach- Daten und Fakten
6SB Gauxjoch
Bestand | Neubau | ||
---|---|---|---|
Eröffnung | 1986 | Dezember 2023 | |
Art der Liftanlage | Schlepplift (Doppelbügel, fixgeklemmt) | 6er Sesselbahn (kuppelbar) Die Anlage lässt sich bei Revisionsarbeiten mit einer Funkfernbedienung steuern. Die Funkfernbedienung ermöglichteine Streckenrevision ohne besetzte Tal- und Bergstation. Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin kann mit derFunkfernbedienung direkt vom Wartungsgehänge aus alle relevanten Funktionen fehlersicher bedienen, wie zumBeispiel die Anlage in Betrieb nehmen, einen Notaus durchführen, Fahrten nach vor oder zurück, Fahrgeschwindigkeitbeschleunigen und reduzieren. | |
Nachhaltigkeit und Innovation | LEITNER DirectDrive (Direktantrieb), LEITNER EcoDrive (Frequenzgesteuerte Fahrgeschwindigkeit), IntelligentHeat Detector (Intelligente Sitzheizung), Photovoltaik Anlagen an den Betriebsgebäuden, vollautomatischer Schleifenbahnhoffür 53 Sessel in der Talstation, Dienstraum (wärmegedämmte Stahlbetonbauweise, Schindelfassade) | ||
Seehöhe Talstation | 1.740 m | 1.740 m Die Talstation wird gegenüber der alten Talstation um ca. 70 m nach Norden verschoben. | |
Seehöhe Bergstation | 1.867 m | 1.867 m Die neue Bergstation wird gegenüber der alten um 170 m nach Norden verschoben. | |
Länge | 1.278 m | 1.278 Durch die Sesselbahn entfällt die lange Schleppspur, die sehr aufwändig ist hinsichtlich Beschneiung und Präparierung. | |
Anzahl Liftstützen | 12 | 10 Aufgrund der Sesselbahn entfallen zwei gefährliche Pistenkreuzungen mit der Schleppspur. | |
Spurweite der Trasse | 5 m | 6,1 m Die neue Trasse ist aus ökologischer und geologischer Sicht sinnvoll und für die Gäste vorteilhaft. Verbesserungder Windanfälligkeit gegenüber der bestehenden Liftanlage. | |
Förderleistung (max. Personen/(Stunde) | 1.440 | 2.400 Verbesserung der Beförderung von Kindern und weniger geübten Wintersportlern aufgrund der langsamerenStationsgeschwindigkeit und den Sessel mit mittellagiger Einzelfußraste anstatt der schwierigeren Schleppspur. | |
Fahrgeschwindigkeit (max.) | 3,1 m/s | 6 m/s | |
Fahrzeit (schnellstmöglich) | 6 Minuten 4 Sekunden | 3 Minuten 35 Sekunden |
Gauxjoch Talstation
Gauxjoch Bergstation